Holz und Holz-Alu Fenster in Kärnten – wir beraten Sie gerne!
Unsere Holz- & Holz-Alu Fenster sind in vielen Formen und Farben erhältlich. Wählen Sie aus einer breiten Palette an Farben aus der Basisfarbe Esche und sieben Holznuancen oder Naturholz der Eiche oder Kirsche. Die äußeren Fensterdichtungen sind ununterbrochen, darum ist das Fenster hervorragend wasserundurchlässig.
Wenn Sie Wert auf Ästhetik, Energieeinsparung und hohe Qualität legen, sind Sie mit unseren Holz/Aluminium Fenstern bestens beraten – moderne Fenster mit Tradition passen sich jedem Baustil perfekt an.
Holz sorgt für ein natürliches, behagliches Raumklima – das gilt auch für die Fenster. Unsere Holzfenster werden aus sorgfältig ausgewählten Hölzern hergestellt und mit umweltfreundlichen Oberflächenschutz imprägniert.
Die Fenster sind in verschiedensten Öffnungssystemen erhältlich, auch als Schiebefenster. Die Wärmedämmung ist sensationell und wird durch eine besondere Dämmungseinlage erreicht. Bei den Holz-Alufenstern ist die Basis aus Naturholz und das Fenster aus beschichtetem Aluminium.
Bautiefe 92 mm
Flügelstärke 92 mm
Ansichtsbreite (L + R + oben) 115 mm
Ansichtsbreite (unten) 130 mm
Uw (für das Referenzfenster 1230 x 1480mm) | 0,87 W/m2K |
Uf | 1,10 W/m2K |
Dichtungen | 2, Deventer SP |
Bautiefe | 78 mm |
6 Standard Glas | 3-fach Verglasung |
Ug | 0,60 W/m2K |
Distanzhalter | TGI Spacer |
Beschlag | Siegenia Titan AF |
Vollverdeckt liegender Beschlag | Ja, gegen Aufpreis |
Rahmenhöhe | 115 mm |
Flügelhöhe | 78 mm |
Farbe | nach color chart |
Holz | Fichte / Lärche |
Uw (für das Referenzfenster 1230 x 1480mm) | 0,79 W/m2K |
Uf | 1,20 W/m2K |
Dichtungen | 2, Deventer SP |
Bautiefe | 92 mm |
6 Standard Glas | 3-fach Verglasung |
Ug | 0,50 W/m2K |
Distanzhalter | TGI Spacer |
Beschlag | Siegenia Titan AF |
Vollverdeckt liegender Beschlag | Ja, gegen Aufpreis |
Rahmenhöhe | 130 mm |
Flügelhöhe | 78 mm |
Farbe | nach color chart |
Holz | Fichte / Lärche |
Uw (für das Referenzfenster 1230 x 1480mm) | 0,78 W/m2K |
Uf | 1,20 W/m2K |
Dichtungen | 2, Deventer SP |
Bautiefe | 95 mm |
6 Standard Glas | 3-fach Verglasung |
Ug | 0,50 W/m2K |
Distanzhalter | TGI Spacer |
Beschlag | Siegenia Titan AF |
Vollverdeckt liegender Beschlag | Ja, gegen Aufpreis |
Rahmenhöhe | 130 mm |
Flügelhöhe | 78 mm |
Farbe | nach color chart |
Aluschale | nach color chart |
Holz | Fichte / Lärche |
Uw (für das Referenzfenster 1230 x 1480mm) | 0,78 W/m2K |
Uf | 1,20 W/m2K |
Dichtungen | 2, Deventer SP |
Bautiefe | 95 mm |
6 Standard Glas | 3-fach Verglasung |
Ug | 0,50 W/m2K |
Distanzhalter | TGI Spacer |
Beschlag | Siegenia Titan AF |
Vollverdeckt liegender Beschlag | Ja, gegen Aufpreis |
Rahmenhöhe | 130 mm |
Flügelhöhe | 78 mm |
Farbe | nach color chart |
Aluschale | nach color chart |
Holz | Fichte / Lärche |
*U Wärmedurchgangskoeffizient
*Uw Kennwert des gesamten Fensters
*Uf Kennwert für Fensterrahmen
*Ug Kennwert für Fensterglas